Iona - College Basketball Predictions & Stats - MyGameSim.com

Iona

10-6 (2025-26 Season)

🏆 Record Analysis

OpponentRecord
Overall10-6
Top 250-1
26-500-0
51-1000-1
101-2003-2
200+7-2

💰 Against The Spread (ATS) GOLD

Overall ATSX-X (XX.X%)
Home ATSX-X
Away ATSX-X
🔒 Unlock ATS Insights
Upgrade to GOLD

🎯 GameSim Prediction Accuracy

Correct Predictions6
Incorrect Predictions6
Accuracy42.9%

📈 Over/Under Trends GOLD

OversX (XX.X%)
UndersX (XX.X%)
🔒 Unlock O/U Trends
Upgrade to GOLD

📈 Season Trends

🏆 Ranking History

Iona has not been ranked this season on MyGameSim.com

📅 Schedule

Date Matchup Result Score Prediction
11/7/2025 vsHofstra W 81 - 73 Pending
11/11/2025 @UMKC W 105 - 91 Pending
11/14/2025 vsFordham W 76 - 71 73.2 - 74.9
11/18/2025 vsPrinceton W 89 - 69 78.2 - 66.4
11/21/2025 @Akron L 75 - 96 80.3 - 82.8
11/22/2025 @Oregon State W 91 - 84 69.1 - 67.5
11/24/2025 vsGreen Bay L 75 - 80 79.4 - 72.4
12/1/2025 @Delaware W 89 - 66 75.1 - 67.6
12/5/2025 vsQuinnipiac L 68 - 89 76.5 - 75.6
12/7/2025 @Sacred Heart W 81 - 69 74.7 - 74.2
12/10/2025 vsBryant W 69 - 63 72.4 - 61.3
12/13/2025 @St. John's L 64 - 91 64.8 - 99.9
12/20/2025 @Vermont W 83 - 78 72.4 - 74.2
12/29/2025 @Mount St. Mary's L 59 - 66 72.1 - 64.8
1/2/2026 vsSiena W 75 - 72 69.1 - 63.5
1/4/2026 @Marist L 38 - 83 75.8 - 71.4
1/9/2026 vsNiagara -- -- 70.7 - 56.7
1/11/2026 vsCanisius -- -- Pending
1/14/2026 @Rider -- -- Pending
1/19/2026 @Saint Peters -- -- Pending
1/22/2026 vsMerrimack -- -- Pending
1/24/2026 vsManhattan -- -- Pending
1/30/2026 vsFairfield -- -- Pending
2/5/2026 @Siena -- -- Pending
2/7/2026 vsMount St. Mary's -- -- Pending
2/13/2026 @Canisius -- -- Pending
2/15/2026 @Niagara -- -- Pending
2/20/2026 vsSaint Peters -- -- Pending
2/22/2026 @Merrimack -- -- Pending
2/27/2026 vsRider -- -- Pending
3/1/2026 @Manhattan -- -- Pending

🏀 Player Statistics

Player GP PTS REB AST STL BLK FG% 3P% FT%
CJ Anthony 15 228 45 86 26 2 45.3% 38.3% 75.6%
Toby Harris 16 201 60 7 6 4 45.2% 42.5% 96.0%
Denver Anglin 16 140 29 33 15 1 36.4% 27.8% 80.0%
Lamin Sabally 16 181 122 48 34 10 53.1% 0.0% 60.0%
Keshawn Williams 16 136 51 17 7 0 45.8% 35.9% 75.0%
Kosy Akametu 13 120 64 11 5 4 38.7% 26.8% 69.7%
Alliou Fall 16 48 63 13 10 16 44.9% 0.0% 40.0%
Luke Jungers 15 57 26 1 5 2 44.7% 41.2% 100.0%
Khalil Badru 15 51 31 1 6 7 61.1% 0.0% 50.0%
Chase Cormier 16 40 13 5 6 0 43.3% 50.0% 75.0%
Matt Reed 11 16 12 0 1 0 31.6% 25.0% 50.0%

Feedback