Toronto Blue Jays - MLB Team Stats & Predictions - MyGameSim.com

Toronto Blue Jays

104-76 (2025 Season)

📈 Season Stats

Record104-76
Win %57.8%
Avg Runs Scored5.02
Avg Runs Allowed4.42
Run Differential+0.59

🎰 Against The Spread (ATS)

🔒 Upgrade to Gold
Unlock ATS and betting insights

🎯 GameSim Prediction Accuracy

Correct Predictions59
Incorrect Predictions87
Accuracy32.8%

📈 Over/Under Trends

🔒 Upgrade to Gold
Unlock O/U trends and betting insights

📅 Schedule

DateMatchupResultScorePrediction
3/27/2025 vsBaltimore Orioles L 2 - 12 3.9-4.2
3/28/2025 vsBaltimore Orioles W 8 - 2 4.0-3.7
3/29/2025 vsBaltimore Orioles L 5 - 9 3.9-3.6
3/30/2025 vsBaltimore Orioles W 3 - 1 3.8-3.9
3/31/2025 vsWashington Nationals W 5 - 2 3.9-3.4
4/1/2025 vsWashington Nationals W 5 - 3 4.1-3.6
4/2/2025 vsWashington Nationals W 4 - 2 3.6-3.7
4/4/2025 @New York Mets L 0 - 5 3.9-4.0
4/5/2025 @New York Mets L 2 - 3 3.4-4.0
4/6/2025 @New York Mets L 1 - 2 3.6-3.8
4/7/2025 @Boston Red Sox W 6 - 2 3.5-3.7
4/8/2025 @Boston Red Sox W 6 - 1 3.2-2.0
4/9/2025 @Boston Red Sox W 2 - 1 5.0-4.0
4/10/2025 @Boston Red Sox L 3 - 4 4.3-3.7
4/11/2025 @Baltimore Orioles -- -- Pending
4/12/2025 @Baltimore Orioles L 4 - 5 3.6-3.7
4/13/2025 @Baltimore Orioles W 7 - 6 4.6-4.2
4/14/2025 vsAtlanta Braves L 4 - 8 3.7-2.0
4/15/2025 vsAtlanta Braves W 6 - 3 2.0-2.2
4/16/2025 vsAtlanta Braves W 3 - 1 3.0-3.9
4/18/2025 vsSeattle Mariners W 3 - 1 3.2-4.0
4/19/2025 vsSeattle Mariners L 4 - 8 2.4-5.1
4/20/2025 vsSeattle Mariners L 3 - 8 3.2-2.9
4/21/2025 @Houston Astros L 0 - 7 2.6-2.8
4/22/2025 @Houston Astros L 1 - 5 3.5-3.0
4/23/2025 @Houston Astros L 1 - 3 3.8-2.8
4/25/2025 @New York Yankees W 4 - 2 3.2-5.1
4/26/2025 @New York Yankees -- -- Pending
4/27/2025 @New York Yankees L 2 - 11 2.8-4.1
4/27/2025 @New York Yankees L 1 - 5 4.3-4.6
4/29/2025 vsBoston Red Sox L 2 - 10 2.7-4.5
4/30/2025 vsBoston Red Sox W 7 - 6 2.6-3.9
5/1/2025 vsBoston Red Sox W 4 - 2 3.1-4.3
5/2/2025 vsCleveland Guardians W 5 - 3 3.5-3.8
5/3/2025 vsCleveland Guardians L 3 - 5 4.3-3.2
5/4/2025 vsCleveland Guardians L 4 - 5 3.5-3.9
5/6/2025 @Los Angeles Angels L 3 - 8 3.1-3.0
5/7/2025 @Los Angeles Angels L 4 - 5 4.6-4.3
5/8/2025 @Los Angeles Angels W 8 - 5 3.8-4.2
5/9/2025 @Seattle Mariners W 6 - 3 3.0-4.2
5/10/2025 @Seattle Mariners W 6 - 3 4.5-5.1
5/11/2025 @Seattle Mariners W 9 - 1 3.4-4.1
5/13/2025 vsTampa Bay Rays L 9 - 11 4.0-3.7
5/14/2025 vsTampa Bay Rays W 3 - 1 4.4-4.0
5/15/2025 vsTampa Bay Rays L 3 - 8 3.5-3.2
5/16/2025 vsDetroit Tigers L 4 - 5 4.5-5.2
5/17/2025 vsDetroit Tigers W 2 - 1 4.1-3.5
5/18/2025 vsDetroit Tigers L 2 - 3 4.1-4.8
5/20/2025 vsSan Diego Padres W 3 - 0 4.5-4.5
5/21/2025 vsSan Diego Padres W 14 - 0 3.9-4.1
5/22/2025 vsSan Diego Padres W 7 - 6 4.0-5.1
5/23/2025 @Tampa Bay Rays L 1 - 3 4.5-3.0
5/24/2025 @Tampa Bay Rays L 1 - 3 4.8-4.2
5/25/2025 @Tampa Bay Rays L 0 - 13 4.5-4.1
5/26/2025 @Texas Rangers W 2 - 1 3.5-3.6
5/27/2025 @Texas Rangers L 0 - 2 3.1-4.0
5/28/2025 @Texas Rangers W 2 - 0 3.2-3.0
5/29/2025 vsAthletics W 12 - 0 3.0-4.4
5/30/2025 vsAthletics W 11 - 7 4.7-4.2
5/31/2025 vsAthletics W 8 - 7 4.6-4.1
6/1/2025 vsAthletics W 8 - 4 4.8-3.6
6/3/2025 vsPhiladelphia Phillies L 3 - 8 4.7-4.6
6/4/2025 vsPhiladelphia Phillies W 2 - 1 3.6-4.5
6/5/2025 vsPhiladelphia Phillies W 9 - 1 4.4-4.5
6/6/2025 @Minnesota Twins W 6 - 4 4.1-3.0
6/7/2025 @Minnesota Twins W 5 - 4 3.7-3.6
6/8/2025 @Minnesota Twins L 3 - 6 3.9-5.7
6/9/2025 @St. Louis Cardinals W 5 - 4 4.4-4.6
6/10/2025 @St. Louis Cardinals W 10 - 9 3.8-4.7
6/11/2025 @St. Louis Cardinals W 5 - 2 5.8-4.5
6/13/2025 @Philadelphia Phillies L 0 - 8 5.1-3.9
6/14/2025 @Philadelphia Phillies L 2 - 3 4.9-4.2
6/15/2025 @Philadelphia Phillies L 4 - 11 2.7-3.9
6/17/2025 vsArizona Diamondbacks W 5 - 4 4.1-5.5
6/18/2025 vsArizona Diamondbacks W 8 - 1 5.0-3.4
6/19/2025 vsArizona Diamondbacks L 5 - 9 3.3-4.4
6/20/2025 vsChicago White Sox L 1 - 7 4.4-3.5
6/21/2025 vsChicago White Sox W 7 - 1 4.5-3.0
6/22/2025 vsChicago White Sox L 2 - 4 3.6-3.3
6/24/2025 @Cleveland Guardians W 10 - 6 5.5-3.1
6/25/2025 @Cleveland Guardians L 4 - 5 4.2-4.5
6/26/2025 @Cleveland Guardians W 6 - 0 4.1-4.2
6/27/2025 @Boston Red Sox W 9 - 0 3.9-3.5
6/28/2025 @Boston Red Sox L 1 - 15 4.5-4.3
6/29/2025 @Boston Red Sox W 5 - 3 4.8-4.1
6/30/2025 vsNew York Yankees W 5 - 4 4.0-6.1
7/1/2025 vsNew York Yankees W 12 - 5 4.2-4.0
7/2/2025 vsNew York Yankees W 11 - 9 3.4-4.5
7/3/2025 vsNew York Yankees W 8 - 5 3.5-5.3
7/4/2025 vsLos Angeles Angels W 4 - 3 3.8-3.4
7/5/2025 vsLos Angeles Angels W 4 - 3 4.6-4.7
7/6/2025 vsLos Angeles Angels W 3 - 2 4.5-3.9
7/7/2025 @Chicago White Sox W 8 - 4 4.4-3.8
7/8/2025 @Chicago White Sox W 6 - 1 5.3-4.1
7/9/2025 @Chicago White Sox L 1 - 2 3.6-3.6
7/11/2025 @Athletics W 7 - 6 5.2-5.4
7/12/2025 @Athletics L 3 - 4 5.5-4.5
7/13/2025 @Athletics L 3 - 6 4.4-4.6
7/18/2025 vsSan Francisco Giants W 4 - 0 4.4-4.6
7/19/2025 vsSan Francisco Giants W 6 - 3 4.0-3.0
7/20/2025 vsSan Francisco Giants W 8 - 6 3.9-3.6
7/21/2025 vsNew York Yankees W 4 - 1 3.8-4.7
7/22/2025 vsNew York Yankees L 4 - 5 4.2-5.6
7/23/2025 vsNew York Yankees W 8 - 4 3.9-5.6
7/24/2025 @Detroit Tigers W 11 - 4 4.7-4.5
7/25/2025 @Detroit Tigers W 6 - 2 4.5-4.1
7/26/2025 @Detroit Tigers W 6 - 1 4.3-4.0
7/27/2025 @Detroit Tigers L 4 - 10 5.0-4.7
7/28/2025 @Baltimore Orioles L 4 - 11 6.1-5.4
7/29/2025 @Baltimore Orioles L 4 - 16 5.4-5.6
7/29/2025 @Baltimore Orioles L 2 - 3 5.0-3.8
7/30/2025 @Baltimore Orioles W 9 - 8 4.4-5.2
8/1/2025 vsKansas City Royals L 3 - 9 4.4-3.3
8/2/2025 vsKansas City Royals W 4 - 2 4.5-3.6
8/3/2025 vsKansas City Royals L 4 - 7 4.0-4.0
8/4/2025 @Colorado Rockies W 15 - 1 6.8-5.8
8/5/2025 @Colorado Rockies W 10 - 4 6.0-5.0
8/6/2025 @Colorado Rockies W 20 - 1 6.7-4.5
8/8/2025 @Los Angeles Dodgers L 1 - 5 5.0-5.3
8/9/2025 @Los Angeles Dodgers L 1 - 9 5.2-5.2
8/10/2025 @Los Angeles Dodgers W 5 - 4 4.8-4.4
8/12/2025 vsChicago Cubs W 5 - 1 4.6-4.6
8/13/2025 vsChicago Cubs L 1 - 4 4.8-4.2
8/14/2025 vsChicago Cubs W 2 - 1 4.7-4.1
8/15/2025 vsTexas Rangers W 6 - 5 4.0-4.2
8/16/2025 vsTexas Rangers W 14 - 2 4.3-3.1
8/17/2025 vsTexas Rangers L 4 - 10 4.1-4.2
8/18/2025 @Pittsburgh Pirates L 2 - 5 4.4-3.0
8/19/2025 @Pittsburgh Pirates W 7 - 3 4.3-3.2
8/20/2025 @Pittsburgh Pirates L 1 - 2 5.9-3.5
8/22/2025 @Miami Marlins W 5 - 2 4.8-4.2
8/23/2025 @Miami Marlins W 7 - 6 4.5-4.0
8/24/2025 @Miami Marlins L 3 - 5 3.7-3.8
8/25/2025 vsMinnesota Twins W 10 - 4 4.1-3.9
8/26/2025 vsMinnesota Twins L 5 - 7 4.7-3.8
8/27/2025 vsMinnesota Twins W 9 - 8 5.2-3.0
8/29/2025 vsMilwaukee Brewers L 2 - 7 5.0-3.2
8/30/2025 vsMilwaukee Brewers L 1 - 4 4.3-3.9
8/31/2025 vsMilwaukee Brewers W 8 - 4 3.5-4.2
9/1/2025 @Cincinnati Reds L 4 - 5 4.9-5.3
9/2/2025 @Cincinnati Reds W 12 - 9 5.5-4.9
9/3/2025 @Cincinnati Reds W 13 - 9 4.6-4.0
9/5/2025 @New York Yankees W 7 - 1 5.2-5.6
9/6/2025 @New York Yankees L 1 - 3 5.5-5.6
9/7/2025 @New York Yankees L 3 - 4 4.6-5.7
9/9/2025 vsHouston Astros W 4 - 3 4.3-3.3
9/10/2025 vsHouston Astros L 2 - 3 4.7-4.0
9/11/2025 vsHouston Astros W 6 - 0 4.4-3.6
9/12/2025 vsBaltimore Orioles W 6 - 1 3.5-4.6
9/13/2025 vsBaltimore Orioles W 5 - 4 5.1-4.2
9/14/2025 vsBaltimore Orioles W 11 - 2 5.0-3.4
9/15/2025 @Tampa Bay Rays W 2 - 1 5.9-5.0
9/16/2025 @Tampa Bay Rays W 6 - 5 4.4-4.0
9/17/2025 @Tampa Bay Rays L 1 - 2 4.6-3.4
9/18/2025 @Tampa Bay Rays L 0 - 4 5.1-3.8
9/19/2025 @Kansas City Royals L 1 - 20 5.5-4.0
9/20/2025 @Kansas City Royals L 1 - 2 4.3-4.0
9/21/2025 @Kansas City Royals W 8 - 5 5.4-3.6
9/23/2025 vsBoston Red Sox L 1 - 4 4.7-4.0
9/24/2025 vsBoston Red Sox L 1 - 7 4.1-5.2
9/25/2025 vsBoston Red Sox W 6 - 1 4.6-4.3
9/26/2025 vsTampa Bay Rays W 4 - 2 4.8-3.7
9/27/2025 vsTampa Bay Rays W 5 - 1 4.6-4.2
9/28/2025 vsTampa Bay Rays W 13 - 4 3.7-3.4
10/4/2025 vsNew York Yankees W 10 - 1 5.2-5.0
10/5/2025 vsNew York Yankees W 13 - 7 4.6-5.6
10/7/2025 @New York Yankees L 6 - 9 3.8-5.3
10/8/2025 @New York Yankees W 5 - 2 4.2-5.3
10/12/2025 vsSeattle Mariners L 1 - 3 4.9-4.1
10/13/2025 vsSeattle Mariners L 3 - 10 4.4-4.5
10/15/2025 @Seattle Mariners W 13 - 4 3.9-3.8
10/16/2025 @Seattle Mariners W 8 - 2 3.8-4.6
10/17/2025 @Seattle Mariners L 2 - 6 5.0-4.4
10/19/2025 vsSeattle Mariners W 6 - 2 4.0-4.6
10/20/2025 vsSeattle Mariners W 4 - 3 4.8-4.4
10/24/2025 vsLos Angeles Dodgers W 11 - 4 4.1-4.8
10/25/2025 vsLos Angeles Dodgers L 1 - 5 4.1-4.9
10/27/2025 @Los Angeles Dodgers L 5 - 6 4.1-5.2
10/28/2025 @Los Angeles Dodgers W 6 - 2 4.2-5.1
10/29/2025 @Los Angeles Dodgers W 6 - 1 4.2-5.4
10/31/2025 vsLos Angeles Dodgers L 1 - 3 3.9-4.5
11/1/2025 vsLos Angeles Dodgers L 4 - 5 4.2-5.3

⚾ Player Statistics

Player G AB H HR RBI BB SO AVG OBP SLG
Vladimir Guerrero Jr. 156 589 172 23 84 81 94 .292 .380 .466
Bo Bichette 139 582 181 18 94 40 91 .310 .356 .482
Ernie Clement 157 545 151 9 50 27 61 .277 .313 .398
George Springer 140 498 154 32 84 69 111 .309 .398 .560
Addison Barger 135 460 112 21 74 36 121 .243 .301 .454
Alejandro Kirk 130 451 127 15 76 48 59 .281 .347 .421
Nathan Lukes 135 388 99 12 65 38 60 .255 .322 .407
Andres Gimenez 101 329 69 7 35 25 66 .209 .285 .313
Myles Straw 137 267 70 4 32 19 50 .262 .312 .367
Daulton Varsho 71 248 59 20 55 17 77 .237 .284 .548
Anthony Santander 54 194 34 6 18 25 61 .175 .271 .293
Davis Schneider 82 188 44 11 31 36 60 .234 .361 .436
Tyler Heineman 61 149 43 3 20 12 31 .288 .360 .416
Jonatan Clase 34 100 21 2 9 10 28 .210 .288 .300
Joey Loperfido 41 96 32 4 14 4 27 .333 .378 .500
Ty France 37 94 26 1 8 3 20 .276 .320 .372
Isiah Kiner-Falefa 19 30 7 1 5 0 8 .233 .258 .366
Leo Jimenez 18 29 2 1 1 2 8 .068 .129 .172
Jeff Hoffman 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Player G GS IP H R ER HR BB SO SV ERA
Kevin Gausman 32 32 193.0 155 79 77 21 50 189 0 3.59
Chris Bassitt 32 31 170.1 174 80 75 22 52 166 0 3.97
Jose Berrios 31 30 166.0 160 86 77 26 56 138 0 4.17
Eric Lauer 28 15 104.2 90 39 37 15 26 102 0 3.20
Max Scherzer 17 17 85.0 87 49 49 19 23 82 0 5.19
Yariel Rodriguez 66 1 73.0 50 26 25 8 34 66 2 3.08
Brendon Little 79 0 68.1 48 28 23 2 45 91 1 3.04
Jeff Hoffman 71 0 68.0 54 34 33 15 27 84 33 4.37
Mason Fluharty 55 0 52.2 36 28 26 6 24 56 1 4.48
Braydon Fisher 52 1 50.0 32 15 15 4 19 62 0 2.70
Shane Bieber 7 7 40.1 34 16 16 8 7 37 0 3.59
Tommy Nance 30 0 31.2 25 11 7 0 7 32 0 2.02
Paxton Schultz 13 2 24.2 27 16 12 4 8 28 0 4.46
Easton Lucas 6 5 24.1 25 18 18 5 12 23 0 6.72
Louis Varland 23 1 23.2 24 13 13 3 9 28 0 5.04
Seranthony Dominguez 24 0 21.0 12 11 7 1 12 25 0 3.00
Trey Yesavage 3 3 14.0 13 5 5 0 7 16 0 3.21
Justin Bruihl 15 0 13.2 19 10 8 2 7 18 0 5.45
Lazaro Estrada 2 0 7.1 10 7 7 2 1 10 0 8.87
Dillon Tate 6 0 6.1 8 3 3 1 6 8 0 4.43
Tyler Heineman 3 0 3.1 15 12 12 1 0 0 0 34.84
Isiah Kiner-Falefa 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Feedback